- Дополнительная информация
- Характеристики
Дополнительная информация
Аналоги | ЛПО 2х36, ЛПО 2х58 |
---|
Основные характеристики
Степень защиты от внешних воздействий | IP 65 |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Габаритные размеры светильника, мм | 1500х130х15 |
Масса светильника, НЕТТО, кг | 0,65 |
Количество светильников в упаковке, шт. | 5 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 1520х145х110 |
Масса БРУТТО, кг | 3,6 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал рассеивателя | Полистирол |
Тип крепления | Накладной / подвесной |
Электротехнические характеристики
Напряжение питания, В | 220-240 |
Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 42 |
Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 |
Температура эксплуатации, °C | +40 / -40 |
Светотехнические характеристики
Световой поток светильника (номинальный), Лм | 4200 ÷ 4620 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
Кривая силы света | Д (косинусная) |
Коэффициент пульсации, % | < 5 |
Ресурс светодиодов, час. | 100 000 |